Краткое описание
Умысла оптика 5 Apo 0,63 FWD x 127 ммРезьба M49x0,75 для анализатораАдаптер d=58 мм, D=66 ммstemi 508Окуляры PL 10x 23 Br. foc.Окуляры PL 16x 14 Br. foc.Окуляры PL 25x 10 Br. foc.Передняя оптикаРабочее расстояние (FWD) в... Читать далее...
Краткие характеристики
- Доступность: На складе
Умысла оптика 5 Apo 0,63 FWD x 127 мм
- Резьба M49x0,75 для анализатора
- Адаптер d=58 мм, D=66 мм
stemi 508 | Окуляры PL 10x 23 Br. foc. | Окуляры PL 16x 14 Br. foc. | Окуляры PL 25x 10 Br. foc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Передняя оптика | Рабочее расстояние (FWD) в мм | Увеличение | Поле объекта в мм | Увеличение | Поле объекта в мм | Увеличение | Поле объекта в мм |
0,3 x | 287 | 1,9 до 15,0 х х | 122,7 до 15,3 | 3,0-24,0 х х | 85,3 до 10,7 | 4,7 x до x 37,5 | До 53,3 6,7 |
0,4 x | 211 | 2,5 до 20,0 х х | 92,0 до 11,5 | До 4,0 x 32,0 x | До 8,0 64,0 | До 6,3 х 50,0 х | 40,0-5,0 |
0,3-0,5 х | 230-90 | До 1,9 х 25,0 х | 122,7 до 9,2 | 3,0-40,0 х х | 85,3 до 6,4 | 4,7 х до 62,5 x | 53,3 до 4,0 |
0,63 х | 127 | X до 3,9 x 31,5 | До 58,4 7,3 | До 6,3 х 50,0 х | До 40,6 5,1 | 9,8 х до 78,8 х | 25,4 до 3,2 |
без (1x) | 92 | До 6,3 х 50,0 х | До 36,8 4,6 | Х 10,0 до 80,0 х | До 3,2 25,6 | 23,4 х до 187,5 х | До 1,3 10,7 |
1,5 x | 53 | 9,4 х до 75,0 х | 24,5 до 3,1 | 15,0-120,0 x x | До 17,1 2,1 | До 31,3 x 250,0 x | 8,0 до 1,0 |
2,0 x | 35 | 12,5 до 100,0 x x | 18,4 до 2,3 | 20,0 160,0 x до x | 12,8 до 1,6 | До 31,3 x 250,0 x | 8,0 до 1,0 |
Совместимые Микроскопы:
- stemi 508
Технические Характеристики | |
подходит для Stemi 305 микроскопы | нет |
Рабочее расстояние | 127мм |
подходит для Stemi 508 микроскопы | да |
подходит для стерео Discovery микроскопы | нет |
Резьба | M49x0,75 |
Увеличение | 0,63 х |
Теги: умысла система, stemi 508, объективно, умысел систем / объективы (для Stemi 508 микроскопы), аксессуары (Stemi 508 аксессуары), стерео объективы / шприцевые системы (DV4, Stemi 2000, Discovery), выгодно, баллы, умысла систем (объективы для микроскопы)