Краткое описание
stemi 508Окуляры PL 10x 23 Br. foc.Окуляры PL 16x 16 Br. foc.Окуляры PL 25x 10 Br. foc.Передняя оптикаРабочее расстояние (FWD) в ммУвеличениеПоле объекта в ммУвеличениеПоле объекта в ммУвеличениеПоле объекта в мм0,3 x287... Читать далее...
Краткие характеристики
- Доступность: На складе
stemi 508 | Окуляры PL 10x 23 Br. foc. | Окуляры PL 16x 16 Br. foc. | Окуляры PL 25x 10 Br. foc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Передняя оптика | Рабочее расстояние (FWD) в мм | Увеличение | Поле объекта в мм | Увеличение | Поле объекта в мм | Увеличение | Поле объекта в мм |
0,3 x | 287 | 1,9 до 15,0 х х | 122,7 до 15,3 | 3,0-24,0 х х | 85,3 до 10,7 | 4,7 x до x 37,5 | До 53,3 6,7 |
0,4 x | 211 | 2,5 до 20,0 х х | 92,0 до 11,5 | До 4,0 x 32,0 x | До 8,0 64,0 | До 6,3 х 50,0 х | 40,0-5,0 |
0,3-0,5 х | 230-90 | До 1,9 х 25,0 х | 122,7 до 9,2 | 3,0-40,0 х х | 85,3 до 6,4 | 4,7 х до 62,5 x | 53,3 до 4,0 |
0,63 х | 127 | X до 3,9 x 31,5 | До 58,4 7,3 | До 6,3 х 50,0 х | До 40,6 5,1 | 9,8 х до 78,8 х | 25,4 до 3,2 |
1x | 92 | До 6,3 х 50,0 х | До 36,8 4,6 | Х 10,0 до 80,0 х | До 3,2 25,6 | 23,4 х до 187,5 х | До 1,3 10,7 |
1,5 x | 53 | 9,4 х до 75,0 х | 24,5 до 3,1 | 15,0-120,0 x x | До 17,1 2,1 | До 31,3 x 250,0 x | 8,0 до 1,0 |
2,0 x | 35 | 12,5 до 100,0 x x | 18,4 до 2,3 | 20,0 160,0 x до x | 12,8 до 1,6 | До 31,3 x 250,0 x | 8,0 до 1,0 |
Zeiss Stemi 2000 с различными окулярами и snoot системах:
система умысла | окуляр | ||||||
WPL 10x/23 Br. foc. | WPL 16x/16 Br. foc. | WPL 25x/10 Br. foc. | |||||
Обозначение / Коэффициент | Рабочая расстояние (мм) | Увеличение | Поле объекта (мм) | Увеличение | Поле объекта (мм) | Увеличение | Поле объекта (мм) |
0,3 x | 285 | 1,95 х до 15x | 118,0 до 15,3 | Х 3,1 до 24x | До 10,7 82,1 | До 4,9 х 37,5 х | До 51,3 6,7 |
0,3 х-0,5 х | До 91 234 | 1,95 x до 25x | 118,0 до 9,2 | Х 3,1 до 40x | До 82,1 6,4 | До 4,9 х 68,8 х | 51,3 до 4,0 |
0,4 x | 210 | 2,6 x до 20x | До 88,5 11,5 | 4,2 х до 32x | До 8,0 61,5 | 6,5 x до 50x | 38,5 до 5,0 |
0,63 х | 130 | До 4,1 х 31,5 х | 56,2 до 7,3 | До 6,6 x 50,4 x | 39,1 до 5,1 | 10,2 х до 78,8 х | До 3,2 24,4 |
без | 92 | 6,5 x до 50x | До 35,4 4,6 | 10,4 х до 80x | До 3,2 24,6 | 16,3 х до 125x | 15,4 до 2,0 |
X 1,25 | 60 | 8,1 х до 62,5 x | До 28,3 3,7 | 13,0 x-100x | До 19,7 2,6 | 20,3 x до x 156,3 | 12,3 до 1,6 |
1,6 x | 48 | 10,4 х до 80x | До 22,1 2,9 | 16,6 х до 128x | 15,4 до 2,0 | 26x до 200x | До 1,3 9,6 |
2,0 x | 31 | До 13x 100x | 17,7 до 2,3 | 20,8 х до 160x | 12,3 до 1,6 | 32,5 х до 250x | 7,7 до 1,0 |
Zeiss Stemi DV4 DV4 и ПЯТНА с различных умысла системах:
система умысла | Свободный Рабочее расстояние (мм) | Увеличение | Поле объекта (мм) |
0,3 x | 285 | До 2,4 х 9,6 х | До 83,3 20,8 |
0,3 х .. 0,5 х | До 91 234 | 2,4 х до 16,0 x | До 83,3 12,5 |
0,4 x | 210 | 3,2 до 12,8 x x | До 62,5 15,6 |
0,63 х | 130 | До 5,0 x 20,2 x | 40,0 до 9,9 |
без | 92 | Х 8,0 до 32,0 x | 25,0 до 6,3 |
X 1,25 | 60 | 10,0-40,0 х х | 20,0 до 5,0 |
1,6 x | 48 | До 12,8 x 51,2 x | До 15,6 3,9 |
2,0 x | 31 | До 16,0 x 64,0 x | 12,5 до 3,1 |
Технические Характеристики | |
подходит для Stemi 305 микроскопы | нет |
подходит для Stemi DV4 микроскопы | да |
Рабочее расстояние | 287мм |
подходит для Stemi 508 микроскопы | да |
Увеличение | 0,3 x |
подходит для Stemi 2000 микроскопы | да |
Теги: умысла система 0, 3x fwd 287мм, умысла систем (DV4), умысла систем (Stemi 2000), стерео объективы / шприцевые системы (DV4, Stemi 2000, Discovery), объективы (), умысла систем / объективы (для Stemi 508 микроскопы), аксессуары (Stemi 508 аксессуары), выгодно, баллы, умысла систем (объективы для микроскопы)