Краткое описание
Apochromat вождения стерео телескопическая система с мотор-зум 20:1 (0.75 x 15x...),Двойной диафрагмой и записи с диаметром 76 мм,для этого ХИП или SYCOP требуетсяОбъективыОкуляры WPL 10x/23 Br. foc.WPL 16x/16 Br. foc.... Читать далее...
- Доступность: На складе
Apochromat вождения стерео телескопическая система с мотор-зум 20:1 (0.75 x 15x...),
Двойной диафрагмой и записи с диаметром 76 мм,
для этого ХИП или SYCOP требуется
Объективы | Окуляры | ||||||
WPL 10x/23 Br. foc. | WPL 16x/16 Br. foc. | WPL 25x/10 Br. foc. | |||||
Наименование | Рабочая расстояние (мм) | Увеличение | Поле объекта (мм) | Увеличение | Поле объекта (мм) | Увеличение | Поле объекта (мм) |
PlanApo S 0,63 х | 81 | 4,7 х до 94,5 x | До 48,7 2,4 | 7,6 х до 151x | 33,9 до 1,7 | 11,8 х до 236x | 21,1 до 1,1 |
PlanApo S x 1,0 | 60 | 7,5 х до 150x | 30,7 до 1,5 | 12х до 240x | 21,3 до 1,1 | 18,8 х до 375x | До 13,3 0,7 |
PlanApo S x 1,5 | 30 | 11,3 х до 225x | 20,4 до 1,0 | 18x до 360x | До 14,2 0,7 | 28,1 x-563x | До 8,9 0,4 |
PlanApo S 2,3 х | 10 | 17,3 х до 345x | До 13,3 0,7 | 27,6 х до 552x | 9,3 до 0,5 | 43,1 х до 863x | 5,8 до 0,3 |
PlanApo S 3,5 x mono | 16 | 26,3 х до 525x | До 8,8 0,4 | До 42x 840x | 5,5 до 0,27 | 65,6 х до 1312,5 х | 3,5-0,18 |
План S x 1,0 | 81 | 7,5 х до 150x | 30,7 до 1,5 | 12х до 240x | 21,3 до 1,1 | 18,8 х до 375x | До 13,3 0,7 |
S ахроматический 0,3 х | 253 | 2,3 х до 45x | 102 до 5,1 | До 3,6 x 72x | До 71,1 3,6 | 5,6 х до 113x | 44,4 до 2,2 |
S ахроматический 0,5 х | 151 | 3,8 х до 75x | До 61,3 3,1 | 6х до 120x | До 42,7 2,1 | 9,4 х до 188x | До 1,3 26,7 |
S ахроматический х 0,63 | 115 | 4,7 х до 94,5 x | До 48,7 2,4 | 7,6 х до 151x | 33,9 до 1,7 | 11,8 х до 236x | 21,1 до 1,1 |
Ахроматический S x 1,0 | 69 | 7,5 х до 150x | 30,7 до 1,5 | 12х до 240x | 21,3 до 1,1 | 18,8 х до 375x | До 13,3 0,7 |
S ахроматический x 1,25 | 50 | 9,4 х до 188x | 20,4 до 1,0 | 18x до 360x | До 14,2 0,7 | 28,1 x-563x | До 8,9 0,4 |
S ахроматический x 1,5 | 28 | 11,3 х до 225x | 20,4 до 1,0 | 18x до 360x | До 14,2 0,7 | 28,1 x-563x | До 8,9 0,4 |
Теги: v20, стерео, mikrskop, микроскоп тело, тело, discovery, микроскоп тела (Discovery), выгодно, баллы