Краткое описание
Оснащена интеллектуальными интерфейсами и на 100% интегрируется в система Carl Zeiss миру, предлагает вам стерео микроскопе SteREO Discovery.V8 как модульная система с широким выбором аксессуаров преобразовать много своб... Читать далее...
- Доступность: На складе
Оснащена интеллектуальными интерфейсами и на 100% интегрируется в система Carl Zeiss миру, предлагает вам стерео микроскопе SteREO Discovery.V8 как модульная система с широким выбором аксессуаров преобразовать много свободного пространства, рабочего места в соответствии с требованиями практики и индивидуально выдержка.
- apochromat алкогольные оптики
- 1x ручной зум до 8x
- максимальная NA 0.116
- включаемой click Stop
Объективы | Окуляры | ||||||
WPL 10x/23 Br. foc. | WPL 16x/16 Br. foc. | WPL 25x/10 Br. foc. | |||||
Наименование | Рабочая расстояние (мм) | Увеличение | Поле объекта (мм) | Увеличение | Поле объекта (мм) | Увеличение | Поле объекта (мм) |
PlanApo S 0,63 х | 81 | До 6,3 х 50,4 х | 36,5 до 4,6 | 10,1 х до 80,6 x | 25,4 до 3,2 | До 15,8 x 126x | 15,9 до 2,0 |
PlanApo S x 1,0 | 60 | 10x до 80x | До 23,0 2,9 | 16x до 128x | До 16,0 2,0 | 25x до 200x | До 1,3 10,0 |
PlanApo S x 1,5 | 30 | 15x до 120x | До 15,3 1,9 | 24x до 192x | До 1,3 10,7 | 37,5 x до 300x | 6,7 до 0,8 |
PlanApo S 2,3 х | 10 | 23x до 184x | До 10,0 0,7 | 36,8 х до 294,4 х | 6,3 до 0,8 | 57,5 x-460x | 4,0 до 0,5 |
PlanApo S 3,5 x mono | 16 | 35х до 280x | 6,6 до 0,8 | 56х до 448x | 4,1 до 0,5 | До 87,5 x 700x | 2,6 до 0,3 |
План S x 1,0 | 81 | 10x до 80x | До 23,0 2,9 | 16x до 128x | До 16,0 2,0 | 25x до 200x | До 1,3 10,0 |
S ахроматический 0,3 х | 253 | 3х до 24х | 76,7 до 9,6 | До 4,8 х 38,4 х | До 53,3 6,7 | 7,5 х до 60x | 33,3 до 4,2 |
S ахроматический 0,5 х | 151 | 5x до 40x | До 46,0 5,8 | 8x до 64x | До 4,0 32,0 | 12,5 х до 100x | 20,0 до 2,5 |
S ахроматический х 0,63 | 115 | До 6,3 х 50,4 х | 36,5 до 4,6 | 10,1 х до 80,6 x | 25,4 до 3,2 | До 15,8 x 126x | 15,9 до 2,0 |
Ахроматический S x 1,0 | 69 | 10x до 80x | До 23,0 2,9 | 16x до 128x | До 16,0 2,0 | 25x до 200x | До 1,3 10,0 |
S ахроматический x 1,25 | 50 | 12,5 х до 100x | 18,4 до 2,3 | 20x до 160x | 12,8 до 1,6 | 31,3 х до 250x | 8,0 до 1,0 |
S ахроматический x 1,5 | 28 | 15x до 120x | До 15,3 1,9 | 24x до 192x | До 1,3 10,7 | 37,5 x до 300x | 6,7 до 0,8 |
Теги: v8, стерео, корпус микроскопа, микроскоп, тело, discovery, микроскоп тела (Discovery), выгодно, баллы