Краткое описание
В связи с Discovery V8:ОбъективыОкуляры WPL 10x/23 Br. foc.WPL 16x/16 Br. foc.WPL 25x/10 Br. foc.НаименованиеРабочая расстояние (мм)УвеличениеПоле объекта (мм)УвеличениеПоле объекта (мм)УвеличениеПоле объекта (мм)PlanAp... Читать далее...
Краткие характеристики
- Доступность: На складе
В связи с Discovery V8:
Объективы | Окуляры | ||||||
WPL 10x/23 Br. foc. | WPL 16x/16 Br. foc. | WPL 25x/10 Br. foc. | |||||
Наименование | Рабочая расстояние (мм) | Увеличение | Поле объекта (мм) | Увеличение | Поле объекта (мм) | Увеличение | Поле объекта (мм) |
PlanApo S 0,63 х | 81 | До 6,3 х 50,4 х | 36,5 до 4,6 | 10,1 х до 80,6 x | 25,4 до 3,2 | До 15,8 x 126x | 15,9 до 2,0 |
PlanApo S x 1,0 | 60 | 10x до 80x | До 23,0 2,9 | 16x до 128x | До 16,0 2,0 | 25x до 200x | До 1,3 10,0 |
PlanApo S x 1,5 | 30 | 15x до 120x | До 15,3 1,9 | 24x до 192x | До 1,3 10,7 | 37,5 x до 300x | 6,7 до 0,8 |
PlanApo S 2,3 х | 10 | 23x до 184x | До 10,0 0,7 | 36,8 х до 294,4 х | 6,3 до 0,8 | 57,5 x-460x | 4,0 до 0,5 |
PlanApo S 3,5 x mono | 16 | 35х до 280x | 6,6 до 0,8 | 56х до 448x | 4,1 до 0,5 | До 87,5 x 700x | 2,6 до 0,3 |
План S x 1,0 | 81 | 10x до 80x | До 23,0 2,9 | 16x до 128x | До 16,0 2,0 | 25x до 200x | До 1,3 10,0 |
S ахроматический 0,3 х | 253 | 3х до 24х | 76,7 до 9,6 | До 4,8 х 38,4 х | До 53,3 6,7 | 7,5 х до 60x | 33,3 до 4,2 |
S ахроматический 0,5 х | 151 | 5x до 40x | До 46,0 5,8 | 8x до 64x | До 4,0 32,0 | 12,5 х до 100x | 20,0 до 2,5 |
S ахроматический х 0,63 | 115 | До 6,3 х 50,4 х | 36,5 до 4,6 | 10,1 х до 80,6 x | 25,4 до 3,2 | До 15,8 x 126x | 15,9 до 2,0 |
Ахроматический S x 1,0 | 69 | 10x до 80x | До 23,0 2,9 | 16x до 128x | До 16,0 2,0 | 25x до 200x | До 1,3 10,0 |
S ахроматический x 1,25 | 50 | 12,5 х до 100x | 18,4 до 2,3 | 20x до 160x | 12,8 до 1,6 | 31,3 х до 250x | 8,0 до 1,0 |
S ахроматический x 1,5 | 28 | 15x до 120x | До 15,3 1,9 | 24x до 192x | До 1,3 10,7 | 37,5 x до 300x | 6,7 до 0,8 |
В связи с Discovery V12:
Объективы | Окуляры | ||||||
WPL 10x/23 Br. foc. | WPL 16x/16 Br. foc. | WPL 25x/10 Br. foc. | |||||
Наименование | Рабочая расстояние (мм) | Увеличение | Поле объекта (мм) | Увеличение | Поле объекта (мм) | Увеличение | Поле объекта (мм) |
PlanApo S 0,63 х | 81 | 5x до 63x | До 45,6 3,7 | 8х до 100,8 х | 28,5 до 2,3 | 12,6 х до 157,5 х | 18,3 до 1,5 |
PlanApo S x 1,0 | 60 | 8х до 100x | 28,8 до 2,3 | До 12,8 x 160x | 18,0 до 1,4 | 20x до 250x | 11,5 до 0,9 |
PlanApo S x 1,5 | 30 | 12х до 150x | 19,2 до 1,5 | 19,2 х до 240x | 12,0 до 1,0 | 30x до 375x | 7,7 до 0,6 |
PlanApo S 2,3 х | 10 | 18,4 х до 230x | 12,5 до 1,0 | 29,4 х до 368x | 7,8 до 0,6 | 46x до 575x | 5,0 до 0,4 |
PlanApo S 3,5 x mono | 16 | 28x до 350x | До 8,2 0,7 | 44,8 х до 560x | 5,1 до 0,4 | 70,5 x-875x | 3,3 до 0,3 |
План S x 1,0 | 81 | 8х до 100x | 28,8 до 2,3 | До 12,8 x 160x | 18,0 до 1,4 | 20x до 250x | 11,5 до 0,9 |
S ахроматический 0,3 х | 253 | 2,4 х до 30x | 95,8 до 7,7 | 3,8 х до 48x | До 4,8 59,9 | 6х до 75x | 38,3 до 3,1 |
S ахроматический 0,5 х | 151 | 4x-50x | 57,5 до 4,6 | 6,4 х до 80x | До 35,9 2,9 | 10x до 125x | До 1,8 23,0 |
S ахроматический х 0,63 | 115 | 5x до 63x | До 45,6 3,7 | 8х до 100,8 х | 28,5 до 2,3 | 12,6 х до 157,5 х | 18,3 до 1,5 |
Ахроматический S x 1,0 | 69 | 8х до 100x | 28,8 до 2,3 | До 12,8 x 160x | 18,0 до 1,4 | 20x до 250x | 11,5 до 0,9 |
S ахроматический x 1,25 | 50 | До 10x 120x | До 23,0 1,9 | 16x до 200x | До 1,3 16,0 | 25x до 313x | 10,0 до 0,8 |
S ахроматический x 1,5 | 28 | 12х до 150x | 19,2 до 1,5 | 19,2 х до 240x | 12,0 до 1,0 | 30x до 375x | 7,7 до 0,6 |
В связи с Discovery V20:
Объективы | Окуляры | ||||||
WPL 10x/23 Br. foc. | WPL 16x/16 Br. foc. | WPL 25x/10 Br. foc. | |||||
Наименование | Рабочая расстояние (мм) | Увеличение | Поле объекта (мм) | Увеличение | Поле объекта (мм) | Увеличение | Поле объекта (мм) |
PlanApo S 0,63 х | 81 | 4,7 х до 94,5 x | До 48,7 2,4 | 7,6 х до 151x | 33,9 до 1,7 | 11,8 х до 236x | 21,1 до 1,1 |
PlanApo S x 1,0 | 60 | 7,5 х до 150x | 30,7 до 1,5 | 12х до 240x | 21,3 до 1,1 | 18,8 х до 375x | До 13,3 0,7 |
PlanApo S x 1,5 | 30 | 11,3 х до 225x | 20,4 до 1,0 | 18x до 360x | До 14,2 0,7 | 28,1 x-563x | До 8,9 0,4 |
PlanApo S 2,3 х | 10 | 17,3 х до 345x | До 13,3 0,7 | 27,6 х до 552x | 9,3 до 0,5 | 43,1 х до 863x | 5,8 до 0,3 |
PlanApo S 3,5 x mono | 16 | 26,3 х до 525x | До 8,8 0,4 | До 42x 840x | 5,5 до 0,27 | 65,6 х до 1312,5 х | 3,5-0,18 |
План S x 1,0 | 81 | 7,5 х до 150x | 30,7 до 1,5 | 12х до 240x | 21,3 до 1,1 | 18,8 х до 375x | До 13,3 0,7 |
S ахроматический 0,3 х | 253 | 2,3 х до 45x | 102 до 5,1 | До 3,6 x 72x | До 71,1 3,6 | 5,6 х до 113x | 44,4 до 2,2 |
S ахроматический 0,5 х | 151 | 3,8 х до 75x | До 61,3 3,1 | 6х до 120x | До 42,7 2,1 | 9,4 х до 188x | До 1,3 26,7 |
S ахроматический х 0,63 | 115 | 4,7 х до 94,5 x | До 48,7 2,4 | 7,6 х до 151x | 33,9 до 1,7 | 11,8 х до 236x | 21,1 до 1,1 |
Ахроматический S x 1,0 | 69 | 7,5 х до 150x | 30,7 до 1,5 | 12х до 240x | 21,3 до 1,1 | 18,8 х до 375x | До 13,3 0,7 |
S ахроматический x 1,25 | 50 | 9,4 х до 188x | 20,4 до 1,0 | 18x до 360x | До 14,2 0,7 | 28,1 x-563x | До 8,9 0,4 |
S ахроматический x 1,5 | 28 | 11,3 х до 225x | 20,4 до 1,0 | 18x до 360x | До 14,2 0,7 | 28,1 x-563x | До 8,9 0,4 |
Технические Характеристики | |
Объектив класса | Plan Apo S |
подходит для Stemi 305 микроскопы | нет |
Рабочее расстояние | 30mm |
подходит для Stemi 508 микроскопы | нет |
подходит для стерео Discovery микроскопы | да |
Увеличение | 1,5 x |
Теги: zeiss, v8, v20, v12, стерео, план, объектив, discovery, apo, 5, 1, объективы (discovery), стерео объективы / шприцевые системы (DV4, Stemi 2000, Discovery), объективы (), выгодно, баллы, умысла систем (объективы для микроскопы)